Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque: | NL |
Certification: | FDA |
Numéro de modèle: | FSC-B |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 mètres/dosent (Min. Order) |
Prix: | $4.80 - $42.00 / Meter |
Détails d'emballage: | Emballage standard. Si vous avez n'importe quelle condition spéciale, dites-svp nous à temps. |
Délai de livraison: | Quantité (mètres) 1 - 61 Est. Temps (jours) 10 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mètres/mètres par semaine |
Détail Infomation |
|||
Taille: | 3/8" ~3" | Longueur: | 40m, 60m et 100m/roll |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 3.75~9.0mm | Matériel: | NBR |
Temp. Gamme: | -30°C~120°C | Traitement du service: | Moulage, coupant |
Couleur: | Bleu | ||
Surligner: | Tuyau d'aspiration de catégorie comestible d'OD94mm,Tuyau d'aspiration d'OD94mm 3 pouces,OD94mm Tuyau flexible de vapeur |
Description de produit
Tuyau en caoutchouc de catégorie comestible
Applications :
Pour l'eau chaude lavant dans des usines de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires. Également pour le transfert des produits alimentaires liquides chauds. L'identification 9,5 25.4mm, approprié à la bobine a monté des applications.
Construction :
Tube : NBR blanc, huile résistante, lisse.
Renfort : Textile synthétique.
Couverture : Le CSM bleu, le pétrole et le temps résistants, lissent pour l'identification 9,5 à 25,4 millimètres, impression de tissu pour l'identification 32 76mm.
Température ambiante : – 30°C~+120°C
Norme/approbation : FDA 21 CFR 177,2600.
Numéro de la pièce. | Identification | OD | Rayon de cintrage | Pression de travail | Éclatement de la pression | Longueur | |
pouce | millimètre | millimètre | millimètre | barre | barre | m | |
FSC010 | 3/8" | 9,5 | 17 | 55 | 20 | 60 | 100 |
FSC013 | 1/2 » | 12,7 | 22,0 | 65 | 20 | 60 | 100 |
FSC016 | 5/8" | 15,9 | 25,0 | 85 | 20 | 60 | 60 |
FSC019 | 3/4" | 19,0 | 30,0 | 100 | 20 | 60 | 60 |
FSC025 | 1" | 25,4 | 37,0 | 125 | 20 | 60 | 60 |
FSC032 | 1-1/4 » | 32,0 | 44 | 250 | 10 | 40 | 40 |
FSC038 | 1-1/2 » | 38,0 | 51 | 300 | 10 | 40 | 40 |
FSC051 | 2" | 50,8 | 66 | 400 | 10 | 40 | 40 |
FSC064 | 2-1/2 » | 63,5 | 80 | 500 | 10 | 40 | 40 |
FSC076 | 3" | 76,0 | 94 | 600 | 10 | 40 | 40 |
Empaquetage et expédition
FAQ
1. Êtes-vous fabriquer ?
Nous avons commencé des affaires à partir du commerce, mais maintenant nous avons investi et des plusieurs holded usine dans la porcelaine.
2. Pouvez-vous vous transporter à mon pays ?
Nous pouvons nous transporter à tous les pays autour du monde par l'air ou la mer.
3. Combien coûte les frais de transport à mon pays ?
Il dépend de votre pays localisé et du poids de marchandises.
4. Quel est le terme des prix ?
EXW, GOUSSET, CAF, CFR
5. Quel est votre paiement ?
T/T, L/C, Western Union
Entrez votre message