Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque: | NL |
Certification: | FDA |
Numéro de modèle: | FVSD-B |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1000 mètres/dosent (Min. Order) |
Prix: | $3.50 - $32.50 / Meter |
Détails d'emballage: | Emballage standard. Si vous avez n'importe quelle condition spéciale, dites-svp nous à temps. |
Délai de livraison: | Quantité (mètres) 1 - 1000 Est. Temps (jours) 15 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mètres/mètres par semaine |
Détail Infomation |
|||
Taille: | 1/4" ~4" | Longueur: | 20m, 30m, 40m, 50m et 100m/roll |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 2.5~7.0mm | Matériel: | PVC |
Temp. Gamme: | -10°C~60°C | Traitement du service: | Moulage, coupant |
Surligner: | tuyau d'aspiration de catégorie comestible d'épaisseur de 7.0mm,Tuyau d'aspiration de catégorie comestible d'OD11mm,tuyau d'aspiration d'huile d'épaisseur de 7.0mm |
Description de produit
Tuyau de PVC de FDA de catégorie comestible
Applications : solution idéale pour l'aspiration et la livraison des liquides de nourriture, des boissons, des jus de fruit, du vin et des boissons alcoolisées avec la concentration en alcool jusqu'à de 20%.
Caractéristiques : tuyau flexible renforcé avec la spirale en acier.
Résistant à plusieurs produits chimiques et aux conditions atmosphériques.
Couleur : transparent avec la spirale en acier
Température ambiante : -10°C + 60°C
Normes : FDA, UE, PORTÉE
Numéro de la pièce. | Identification | OD | Pression de travail | Éclatement de la pression | Poids | Longueur | |
pouce | millimètre | millimètre | barre | barre | kg/m | m | |
FVSD006 | 1/4" | 6 | 11 | 8 | 24 | 0,12 | 100 |
FVSD008 | 5/16" | 8 | 14 | 8 | 24 | 0,15 | 100 |
FVSD009 | 3/8" | 9 | 15 | 8 | 24 | 0,17 | 100 |
FVSD010 | 3/8" | 10 | 16 | 8 | 24 | 0,20 | 100 |
FVSD012 | 1/2 » | 12 | 18 | 8 | 24 | 0,22 | 100 |
FVSD015 | 5/8" | 5 | 22 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FVSD019 | 3/4" | 19 | 26 | 6 | 18 | 0,36 | 50 |
FVSD020 | 3/4" | 20 | 26 | 6 | 18 | 0,32 | 50 |
FVSD022 | 7/8" | 22 | 27 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FVSD025 | 1" | 25 | 33 | 5 | 15 | 0,54 | 50 |
FVSD032 | 1-1/4 » | 32 | 40 | 5 | 15 | 0,70 | 50 |
FVSD038 | 1-1/2 » | 38 | 48 | 5 | 15 | 1,00 | 50 |
FVSD045 | 1-3/4 » | 45 | 56 | 5 | 15 | 1,30 | 50 |
FVSD048 | 1-7/8 » | 48 | 59 | 5 | 15 | 1,40 | 50 |
FVSD050 | 2" | 50 | 62 | 5 | 15 | 1,60 | 50 |
FVSD058 | 2-5/16 » | 58 | 69 | 4 | 12 | 1,60 | 40 |
FVSD064 | 2-1/2 » | 64 | 78 | 4 | 12 | 2,50 | 30 |
FVSD076 | 3" | 76 | 90 | 4 | 12 | 3,00 | 30 |
FVSD090 | 3-1/2 » | 90 | 108 | 4 | 12 | 4,50 | 20 |
FVSD102 | 4" | 102 | 116 | 4 | 12 | 4,30 |
20 |
Empaquetage et expédition
FAQ
1. Êtes-vous fabriquer ?
Nous avons commencé des affaires à partir du commerce, mais maintenant nous avons investi et des plusieurs holded usine dans la porcelaine.
2. Pouvez-vous vous transporter à mon pays ?
Nous pouvons nous transporter à tous les pays autour du monde par l'air ou la mer.
3. Combien coûte les frais de transport à mon pays ?
Il dépend de votre pays localisé et du poids de marchandises.
4. Quel est le terme des prix ?
EXW, GOUSSET, CAF, CFR
5. Quel est votre paiement ?
T/T, L/C, Western Union
Entrez votre message