Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque: | NL |
Certification: | FDA |
Numéro de modèle: | EFSD |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 40 mètres/dosent (Min. Order) |
Prix: | $29.00 - $129.00 / Meter |
Détails d'emballage: | Emballage standard. Si vous avez n'importe quelle condition spéciale, dites-svp nous à temps. |
Délai de livraison: | Quantité (mètres) 1 - 100 Est. Temps (jours) 10 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mètres/mètres par semaine |
Détail Infomation |
|||
Taille: | 1" ~4" | Longueur: | 40m/Roll |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 6~8mm | Matériel: | EPDM |
Temp. Gamme: | -40℃~+ 140℃ | Traitement du service: | Moulage, coupant |
Couleur: | Bleu | ||
Surligner: | tuyau d'aspiration de la catégorie 40m/Roll comestible,40m/Roll tuyau d'aspiration d'epdm,Tuyau d'aspiration d'OD118.5mm 4 pouces |
Description de produit
Tuyau d'aspiration et de livraison de nourriture d'EPDM
Applications :
Aspiration et livraison des produits alimentaires liquides tels que le jus de fruit, les boissons, le vin, l'eau potable et l'alcool jusqu'à 96%. Également pour les bateaux-citerne liquides de produit alimentaire. Ne contient aucun phtalate.
Construction :
Tube : EPDM blanc, résistant à la chaleur, lisse
Renfort : Textile synthétique avec l'hélice en acier incluse.
Couverture : EPDM bleu, temps résistant, impression de tissu.
Température ambiante :
L'eau : - ℃ 40℃~+ 165
Norme/approbation :
FDA 21 CFR 177,2600
Numéro de la pièce. | Identification | OD | Rayon de cintrage | Pression de travail | Éclatement de la pression | Vide | Poids | Longueur | |
pouce | millimètre | millimètre | millimètre | barre | barre | barre | kg/m | m | |
EFSD025 | 1" | 25,4 | 37,0 | 50 | 10 | 30 | 0,9 | 0,97 | 40 |
EFSD032 | 1-1/4 » | 31,8 | 44,5 | 65 | 10 | 30 | 0,9 | 1,15 | 40 |
EFSD038 | 1-1/2 » | 38,0 | 52,0 | 75 | 10 | 30 | 0,9 | 1,32 | 40 |
EFSD051 | 2" | 50,8 | 66,0 | 125 | 10 | 30 | 0,9 | 2,33 | 40 |
EFSD064 | 2-1/2 » | 63,5 | 79,5 | 160 | 10 | 30 | 0,9 | 2,5 | 40 |
EFSD076 | 3" | 76,2 | 92,0 | 225 | 10 | 30 | 0,9 | 3,60 | 40 |
EFSD089 | 3-1/2 » | 89,0 | 106,0 | 320 | 10 | 30 | 0,9 | 4,10 | 40 |
EFSD102 | 4" | 101,6 | 118,5 | 400 | 10 | 30 | 0,9 | 4,5 | 40 |
Empaquetage et expédition
FAQ
1. Êtes-vous fabriquer ?
Nous avons commencé des affaires à partir du commerce, mais maintenant nous avons investi et des plusieurs holded usine dans la porcelaine.
2. Pouvez-vous vous transporter à mon pays ?
Nous pouvons nous transporter à tous les pays autour du monde par l'air ou la mer.
3. Combien coûte les frais de transport à mon pays ?
Il dépend de votre pays localisé et du poids de marchandises.
4. Quel est le terme des prix ?
EXW, GOUSSET, CAF, CFR
5. Quel est votre paiement ?
T/T, L/C, Western Union
Entrez votre message