Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque: | NL |
Certification: | FDA |
Numéro de modèle: | UCSD |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 61 mètres/dosent (Min. Order) |
Prix: | $9.90 - $49.00 / Meter |
Détails d'emballage: | Emballage standard. Si vous avez n'importe quelle condition spéciale, dites-svp nous à temps. |
Délai de livraison: | Quantité (mètres) 1 - 61 Est. Temps (jours) 10 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mètres/mètres par semaine |
Détail Infomation |
|||
Taille: | 3/4" ~4" | Longueur: | 61m/roll |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 6.5~10mm | Matériel: | UHMWPE |
Temp. Gamme: | -40℃~+ 120℃ | Traitement du service: | Moulage, coupant |
Couleur: | Bleu \ noir | ||
Surligner: | Tuyau chimique d'uhmwpe antistatique,tuyau de la résistance 61m/Roll chimique,61m/Roll Tuyau chimique de transfert |
Description de produit
Tuyau chimique antistatique de flexibilité
Applications :
Un tuyau chimique plus flexible conçu pour manipuler 98% de tous les produits chimiques, dissolvants et liquides corrosifs dans la pression et le service d'aspiration.
Construction :
Tube : UHMWPE noir conducteur (ultra polyéthylène de poids)
Renfort : Cordes à haute résistance de textile avec le fil en acier incorporé d'hélice, fil antistatique.
Couverture : Composé noir ou bleu ondulé d'EPDM. - abrasion et ozone résistants
Température ambiante : -40 °C °C~+120 (- 40 °F) de °F +248
Norme/approbation :
FDA 21 CFR 177,2600.
Numéro de la pièce. | Identification | OD | Rayon de cintrage | Pression de travail | Longueur | ||
pouce | millimètre | millimètre | millimètre | livre par pouce carré | barre | m | |
UCSD019 | 3/4" | 19,05 | 32,0 | 89 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD025 | 1" | 25,4 | 37,3 | 100 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD032 | 1-1/4 » | 31,8 | 45,0 | 130 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD038 | 1-1/2 » | 38,1 | 52,0 | 154 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD051 | 2" | 50,8 | 66,3 | 208 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD063 | 2-1/2 » | 63,5 | 76,1 | 252 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD076 | 3" | 76,2 | 96,2 | 305 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD102 | 4" | 101,6 | 120,6 | 407 | 200 | 13,8 | 61 |
Empaquetage et expédition
FAQ
1. Êtes-vous fabriquer ?
Nous avons commencé des affaires à partir du commerce, mais maintenant nous avons investi et des plusieurs holded usine dans la porcelaine.
2. Pouvez-vous vous transporter à mon pays ?
Nous pouvons nous transporter à tous les pays autour du monde par l'air ou la mer.
3. Combien coûte les frais de transport à mon pays ?
Il dépend de votre pays localisé et du poids de marchandises.
4. Quel est le terme des prix ?
EXW, GOUSSET, CAF, CFR
5. Quel est votre paiement ?
T/T, L/C, Western Union
Entrez votre message