Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque: | NL |
Certification: | FDA |
Numéro de modèle: | BFSD |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 40 mètres/dosent (Min. Order) |
Prix: | $29.80 - $132.80 / Meter |
Détails d'emballage: | Emballage standard. Si vous avez n'importe quelle condition spéciale, dites-svp nous à temps. |
Délai de livraison: | Quantité (mètres) 1 - 40 Est. Temps (jours) 15 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mètres/mètres par semaine |
Détail Infomation |
|||
Taille: | 1" ~4" | Longueur: | 40m/Roll |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 6~8mm | Matériel: | BIIR |
Temp. Gamme: | -30°C~120°C | Traitement du service: | Moulage, coupant |
Couleur: | Bleu | ||
Surligner: | tuyau d'aspiration de catégorie comestible d'identification de 89.0mm,tuyau d'aspiration de 89.0mm 1,5 pouces |
Description de produit
Tuyau d'aspiration et de livraison de nourriture de BIIR
Applications :
Aspiration et livraison des produits alimentaires liquides tels que le jus de fruit, les boissons, le vin, l'eau potable et l'alcool jusqu'à 96%. Également pour les bateaux-citerne liquides de produit alimentaire. Ne contient aucun phtalate.
Construction :
Tube : BIIR blanc, huile résistante, lisse
Renfort : Textile synthétique avec l'hélice en acier incluse.
Couverture : CSM bleu, pétrole et temps résistants, impression de tissu.
Température ambiante : L'eau : - 30℃~+ 120℃
Norme/approbation : FDA 21 CFR 177,2600.
Numéro de la pièce. | Identification | OD | Rayon de cintrage | Pression de travail | Éclatement de la pression | Vide | Poids | Longueur | |
pouce | millimètre | millimètre | millimètre | barre | barre | barre | kg/m | m | |
BFSD025 | 1" | 25,4 | 37,0 | 50 | 10 | 30 | 0,9 | 0,97 | 40 |
BFSD032 | 1-1/4 » | 31,8 | 44,5 | 65 | 10 | 30 | 0,9 | 1,15 | 40 |
BFSD038 | 1-1/2 » | 38,0 | 52,0 | 75 | 10 | 30 | 0,9 | 1,32 | 40 |
BFSD051 | 2" | 50,8 | 66,0 | 125 | 10 | 30 | 0,9 | 2,33 | 40 |
BFSD064 | 2-1/2 » | 63,5 | 79,5 | 160 | 10 | 30 | 0,9 | 2,5 | 40 |
BFSD076 | 3" | 76,2 | 92,0 | 225 | 10 | 30 | 0,9 | 3,60 | 40 |
BFSD089 | 3-1/2 » | 89,0 | 106,0 | 320 | 10 | 30 | 0,9 | 4,10 | 40 |
BFSD102 | 4" | 101,6 | 118,5 | 400 | 10 | 30 | 0,9 | 4,5 | 40 |
Empaquetage et expédition
FAQ
1. Êtes-vous fabriquer ?
Nous avons commencé des affaires à partir du commerce, mais maintenant nous avons investi et des plusieurs holded usine dans la porcelaine.
2. Pouvez-vous vous transporter à mon pays ?
Nous pouvons nous transporter à tous les pays autour du monde par l'air ou la mer.
3. Combien coûte les frais de transport à mon pays ?
Il dépend de votre pays localisé et du poids de marchandises.
4. Quel est le terme des prix ?
EXW, GOUSSET, CAF, CFR
5. Quel est votre paiement ?
T/T, L/C, Western Union
Entrez votre message