Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque: | NL |
Certification: | FDA |
Numéro de modèle: | PS |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 50 mètres/dosent (Min. Order) |
Prix: | $15.00 - $120.00 / Meter |
Détails d'emballage: | Emballage standard. Si vous avez n'importe quelle condition spéciale, dites-svp nous à temps. |
Délai de livraison: | Quantité (mètres) 1 -50 Est. Temps (jours) 7 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 mètres/mètres par semaine |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | silicone | Couleur: | blanc |
---|---|---|---|
Taille: | 1/4" ~4" | Longueur: | 4m ou 6m/roll |
Épaisseur: | 4.8mm~32mm | Temp. Gamme: | -60℃~200℃ |
Traitement du service: | Moulage, coupant | ||
Surligner: | Tuyauterie sûre de silicone de nourriture d'OD25.9mm,Tuyauterie de silicone d'identification d'OD25.9mm 5/8,Tuyau de silicone renforcé par polyester d'OD25.9mm |
Description de produit
Quatre couches de tuyau de silicone renforcé par polyester
Construction : Le type PS est fabriqué du silicone traité par platine de grande pureté avec le renfort de polyester de 4 couches.
Temp. Gamme : -60℃ et 200℃. (+260℃ sur demande)
Couleur : Translucide (couvertures disponibles colorées)
Applications : Pour transporter des liquides à la pression moyenne où un rayon de cintrage fermé n'est pas exigé. On ne lui recommande pas pour le vide. Approprié au nettoyage de CIP et de PETITE GORGÉE.
Certification : FDA, USP, FBS, L'USDA, OIN 10993
Longueur : De longueur standard est 4 ou 6 mètres
** DIMINUTION DE PRESSION DE 1% POUR CHAQUE 1℃ AU-DESSUS DE 100℃
Numéro de la pièce. | Identification | OD | Pression de travail | Éclatement de la pression | |
dans. | millimètre | millimètre | barre | barre | |
SP006 | 1/4" | 6,4 | 16,4 | 11,5 | 34,5 |
SP008 | 5/16" | 7,9 | 18 | 10,5 | 31,5 |
SP010 | 3/8" | 9,5 | 19,5 | 9,5 | 28,5 |
SP013 | 1/2 » | 12,7 | 22,7 | 8,5 | 25,5 |
SP016 | 5/8" | 15,9 | 25,9 | 8 | 24 |
SP019 | 3/4" | 19 | 29 | 7,5 | 22,5 |
SP022 | 7/8" | 22 | 32 | 7 | 21 |
SP025 | 1" | 25,4 | 35,4 | 6,5 | 19,5 |
SP032 | 1-1/4 » | 32 | 42 | 5,5 | 16,5 |
SP038 | 1-1/2 » | 38 | 48 | 5 | 15 |
SP045 | 1-3/4 » | 45 | 55 | 4,5 | 13,5 |
SP050 | 2" | 50,8 | 60,8 | 4 | 12 |
SP063 | 2-1/2 » | 63,5 | 73,5 | 3,5 | 10,5 |
SP076 | 3" | 76,2 | 86,2 | 2,5 | 7,5 |
SP089 | 3-1/2 » | 89 | 99 | 2 | 6 |
SP102 | 4" | 102 | 112 | 1,7 | 5,1 |
Empaquetage et expédition
FAQ
1. Êtes-vous fabriquer ?
Nous avons commencé des affaires à partir du commerce, mais maintenant nous avons investi et des plusieurs holded usine dans la porcelaine.
2. Pouvez-vous vous transporter à mon pays ?
Nous pouvons nous transporter à tous les pays autour du monde par l'air ou la mer.
3. Combien coûte les frais de transport à mon pays ?
Il dépend de votre pays localisé et du poids de marchandises.
4. Quel est le terme des prix ?
EXW, GOUSSET, CAF, CFR
5. Quel est votre paiement ?
T/T, L/C, Western Union
Entrez votre message