Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque: | NL |
Certification: | FDA |
Numéro de modèle: | SQ-B |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 50 mètres/dosent (Min. Order) |
Prix: | $15.00 - $150.00 / Meter |
Détails d'emballage: | Emballage standard. Si vous avez n'importe quelle condition spéciale, dites-svp nous à temps. |
Délai de livraison: | Quantité (mètres) 1 -50 Est. Temps (jours) 10 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 mètres/mètres par semaine |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | silicone | Couleur: | blanc |
---|---|---|---|
Taille: | 1/4" ~4" | Longueur: | 4m ou 6m/roll |
Épaisseur: | 4.8mm~32mm | Temp. Gamme: | -60℃~200℃ |
Traitement du service: | Moulage, coupant | ||
Surligner: | Catégorie comestible de tuyauterie à hautes températures de silicone d'OD17.5mm,catégorie comestible de tuyauterie à hautes températures du silicone 6m/Roll,Tuyau de silicone de catégorie comestible d'OD17.5mm |
Description de produit
Hélice d'acier inoxydable et tuyau de silicone renforcé par polyester
Construction : Le type CARRÉ est fabriqué du silicone traité par platine de grande pureté avec l'hélice simple d'acier inoxydable et 4 couches du renfort de polyester.
Temp. Gamme : -60℃ et 200℃. (+260℃ sur demande)
Couleur : Translucide (couvertures disponibles colorées)
Applications :
Surface intérieure et externe douce pour résister à l'adhérence matérielle.
Approprié à la pression et au vide.
Approprié au nettoyage de CIP et de PETITE GORGÉE
Inodore, insipide, non-toxique
Certification : FDA, USP, FBS, L'USDA, OIN 10993
Longueur : De longueur standard est 4 ou 6 mètres.
** DIMINUTION DE PRESSION DE 1% POUR CHAQUE 1℃ AU-DESSUS DE 100℃.
Numéro de la pièce. | Identification | OD | Rayon de cintrage | Pression de travail | Éclatement de la pression | Vide | |
dans. | millimètre | millimètre | millimètre | barre | barre | barre | |
SQ006 | 1/4" | 6,4 | 17,5 | 29 | 13 | 39 | 0,91 |
SQ008 | 5/16" | 7,9 | 19 | 31 | 12 | 36 | 0,91 |
SQ010 | 3/8" | 9,5 | 20,5 | 35 | 11 | 33 | 0,91 |
SQ013 | 1/2 » | 12,7 | 24 | 40 | 10 | 30 | 0,91 |
SQ016 | 5/8" | 15,9 | 27 | 50 | 9 | 27 | 0,91 |
SQ019 | 3/4" | 19 | 30 | 60 | 8,5 | 25,5 | 0,91 |
SQ022 | 7/8" | 22 | 33 | 70 | 8 | 24 | 0,91 |
SQ025 | 1" | 25,4 | 36 | 80 | 7,5 | 22,5 | 0,91 |
SQ032 | 1-1/4 » | 32 | 43 | 110 | 6,5 | 19,5 | 0,91 |
SQ038 | 1-1/2 » | 38 | 49 | 160 | 5,5 | 16,5 | 0,91 |
SQ045 | 1-3/4 » | 45 | 56 | 200 | 5 | 15 | 0,91 |
SQ050 | 2" | 50,8 | 62 | 250 | 4,5 | 13,5 | 0,91 |
SQ063 | 2-1/2 » | 63,5 | 75 | 350 | 4 | 12 | 0,91 |
SQ076 | 3" | 76,2 | 88 | 550 | 3 | 9 | 0,91 |
SQ089 | 3-1/2 » | 89 | 102 | 700 | 2,5 | 7,5 | 0,91 |
SQ102 | 4" | 102 | 114 | 800 | 2 | 6 | 0,91 |
Empaquetage et expédition
FAQ
1. Êtes-vous fabriquer ?
Nous avons commencé des affaires à partir du commerce, mais maintenant nous avons investi et des plusieurs holded usine dans la porcelaine.
2. Pouvez-vous vous transporter à mon pays ?
Nous pouvons nous transporter à tous les pays autour du monde par l'air ou la mer.
3. Combien coûte les frais de transport à mon pays ?
Il dépend de votre pays localisé et du poids de marchandises.
4. Quel est le terme des prix ?
EXW, GOUSSET, CAF, CFR
5. Quel est votre paiement ?
T/T, L/C, Western Union
Entrez votre message