Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque: | NL |
Certification: | FDA,USP,BfR,ISO |
Numéro de modèle: | FS |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 mètres/dosent (Min. Order) |
Prix: | $2.30 - $15.00 / Meter |
Détails d'emballage: | Emballage standard. Si vous avez n'importe quelle condition spéciale, dites-svp nous à temps. |
Délai de livraison: | Quantité (mètres) 1 -100 Est. Temps (jours) 7 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 mètres/mètres par semaine |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | PTFE | Taille: | 0.5~12mm |
---|---|---|---|
Longueur: | 100m/roll | Épaisseur: | 0.5~12mm |
Traitement du service: | Bâti, coupe, Assemblée | Temp. Gamme: | -40℃~ 260℃ |
Surligner: | 100m/Roll FEP a rayé le tuyau,FEP a rayé l'épaisseur du tuyau 0.75mm,tuyau anticorrosion d'épaisseur de 0.75mm |
Description de produit
Type FS
Tube lisse de la Vierge FEP
Construction : Le type FS est tube lisse construit du matériel de FEP.
Temp. Gamme : -40°C et 200°C.
Applications : Pour le transfert des produits de grande pureté, des produits chimiques, de la laiterie et des produits cosmétiques. Très utilisé dans pétrochimique, or traitant des machines, l'électronique, tuyaux et équipement médical et pharmaceutique, anti-corrosif et d'autres zones industrielles.
Numéro de la pièce. | Identification | OD | Épaisseur de paroi | Longueur |
millimètre | millimètre | millimètre | mètre/petit pain | |
FS0005002 | 0,5 | 2 | 0,75 | 100 |
FS001002 | 1 | 2 | 0,5 | 100 |
FS001003 | 1 | 3 | 1 | 100 |
FS00150025 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 100 |
FS002003 | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
FS002004 | 2 | 4 | 1 | 100 |
FS003004 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
FS003005 | 3 | 5 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3,95 | 6,35 | 1,2 | 100 |
FS004005 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
FS004006 | 4 | 6 | 1 | 100 |
FS005006 | 5 | 6 | 0,5 | 100 |
FS006008 | 6 | 8 | 1 | 100 |
FS0063500953 | 6,35 | 9,53 | 1,59 | 100 |
FS008010 | 8 | 10 | 1 | 100 |
FS010012 | 10 | 12 | 1 | 100 |
FS012014 | 12 | 14 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3,95 | 6,35 (1/4") | 1,2 | 100 |
FS0063500953 | 6,35 | 9,53 (3/8") | 1,6 | 100 |
FS009530127 | 9,53 | 12,7 (1/2 ») | 1,6 | 100 |
FS0158701905 | 15,87 | 19,05 (3/4") | 1,6 | 100 |
FS02220254 | 22,2 | 25,4 (1") | 1,6 | 100 |
Empaquetage et expédition
FAQ
1. Êtes-vous fabriquer ?
Nous avons commencé des affaires à partir du commerce, mais maintenant nous avons investi et des plusieurs holded usine dans la porcelaine.
2. Pouvez-vous vous transporter à mon pays ?
Nous pouvons nous transporter à tous les pays autour du monde par l'air ou la mer.
3. Combien coûte les frais de transport à mon pays ?
Il dépend de votre pays localisé et du poids de marchandises.
4. Quel est le terme des prix ?
EXW, GOUSSET, CAF, CFR
5. Quel est votre paiement ?
T/T, L/C, Western Union
Entrez votre message