Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NL |
Certification: | Standard |
Numéro de modèle: | PLPL |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 morceaux/morceaux (Min. Order) |
Prix: | $259.00 - $1,099.00 / Piece |
Détails d'emballage: | Emballage standard. Si vous avez n'importe quelle condition spéciale, dites-svp nous à temps. |
Délai de livraison: | Quantité (morceaux) 1 - est 20. Temps (jours) 15 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 morceaux/morceaux par semaine |
Détail Infomation |
|||
Type: | Bride | Taille de tuyau: | 1" 2" |
---|---|---|---|
Matériel: | SS304+PFA | Techniques: | Forgé |
Connexion: | Bride | Forme: | Égal |
Code principal: | Rond | Norme de bride: | EN PN16 |
Remarque: | Peut être adapté aux besoins du client | ||
Surligner: | La bride PFA d'en PN16 a rayé le tuyau,SS304 Tuyau revêtu de PFA |
Description de produit
PFA a rayé le tuyau avec la bride
Norme de bride : EN PN16.
Les revêtements de FEP ou de PTFE sont disponibles.
La Vierge et les revêtements antistatiques sont disponibles.
Remarque : Peut être adapté aux besoins du client.
Numéro de la pièce. | Taille | Données de bride | Épaisseur-h de revêtement | Longueur | |||||||||
DN | Bride OD | Diamètre des trous de Circleof | Trou | Visage Diamètre |
Bride Épaisseur |
Données de tube | FEP | PFA | L | ||||
millimètre | pouce | D | D1 | z-φd | D2 | F | b | OD-d1 | Thickness-d1 | millimètre | millimètre | millimètre | |
PLPL025S4-EN16-X | 25 | 1 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 2 | 16 | 33 | 3 | 3 | 3 | 100-2000 |
PLPL032S4-EN16-X | 32 | 1-1/4 | 140 | 100 | 4-18 | 76 | 2 | 18 | 39 | 3 | 3 | 3 | |
PLPL040S4-EN16-X | 40 | 1-1/2 | 150 | 110 | 4-18 | 84 | 2 | 18 | 46 | 3 | 3 | 3 | |
PLPL050S4-EN16-X | 50 | 2 | 165 | 125 | 4-18 | 99 | 2 | 20 | 59 | 3,5 | 3 | 3 | 150-2000 |
PLPL065S4-EN16-X | 65 | 2-1/2 | 185 | 145 | 4-18 | 118 | 2 | 20 | 78 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL080S4-EN16-X | 80 | 3 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 2 | 20 | 91 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL100S4-EN16-X | 100 | 4 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 2 | 22 | 110 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL125S4-EN16-X | 125 | 5 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 2 | 22 | 135 | 4 | 4 | 4 | 200-2000 |
PLPL150S4-EN16-X | 150 | 6 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 2 | 24 | 161 | 4,5 | 4 | 4 | |
PLPL200S4-EN16-X | 200 | 8 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 4,5 | 26 | 222 | 6 | 4,5 | 4,5 | |
PLPL250S4-EN16-X | 250 | 10 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 4,5 | 28 | 276 | 8 | 4,5 | 4,5 | |
PLPL300S4-EN16-X | 300 | 12 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 4,5 | 32 | 328 | 8 | 4,5 | 4,5 |
Empaquetage et expédition
FAQ
1. Êtes-vous fabriquer ?
Nous avons commencé des affaires à partir du commerce, mais maintenant nous avons investi et des plusieurs holded usine dans la porcelaine.
2. Pouvez-vous vous transporter à mon pays ?
Nous pouvons nous transporter à tous les pays autour du monde par l'air ou la mer.
3. Combien coûte les frais de transport à mon pays ?
Il dépend de votre pays localisé et du poids de marchandises.
4. Quel est le terme des prix ?
EXW, GOUSSET, CAF, CFR
5. Quel est votre paiement ?
T/T, L/C, Western Union
Entrez votre message