Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NL |
Certification: | Standard |
Numéro de modèle: | PLRLTC |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 20 morceaux/morceaux (Min. Order) |
Prix: | $99.00 - $399.00 / Piece |
Détails d'emballage: | Emballage standard. Si vous avez n'importe quelle condition spéciale, dites-svp nous à temps. |
Délai de livraison: | Quantité (morceaux) 1 - est 20. Temps (jours) 15 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 morceaux/morceaux par semaine |
Détail Infomation |
|||
Type: | Olive et bride | Taille de tuyau: | 1" - 4" |
---|---|---|---|
Matériel: | SS304+PFA | Techniques: | Forgé |
Connexion: | Bride à brider | Forme: | Égal |
Code principal: | Rond | Norme convenable: | 3A |
Norme de bride: | EN PN16 | Remarque: | Peut être adapté aux besoins du client |
Surligner: | 3A forgé PTFE a rayé des garnitures de tuyau,tri garnitures de la bride 3A 1 |
Description de produit
PFA a rayé le montage et la bride de tri bride de réducteur
Norme convenable : 3A.
Norme de bride : EN PN16.
D'autres normes de bride sont disponibles.
Les revêtements de FEP ou de PTFE sont disponibles.
La Vierge et les revêtements antistatiques sont disponibles.
Remarque : Peut être adapté aux besoins du client.
Numéro de la pièce. | Matériel convenable | Taille | (Millimètres) | B (millimètre) | L (millimètre) |
PLRLTC040025S4 | SS304+PFA | 1,5" - 1,0" | 50,5 | 85 | 92,2 |
PLRLTC050025S4 | SS304+PFA | 2,0" - 1,0" | 64 | 85 | 143 |
PLRLTC050040S4 | SS304+PFA | 2,0" - 1,5" | 64 | 110 | 94,2 |
PLRLTC065025S4 | SS304+PFA | 2,5" - 1,0" | 77,5 | 85 | 195,8 |
PLRLTC065040S4 | SS304+PFA | 2,5" - 1,5" | 77,5 | 110 | 147 |
PLRLTC065050S4 | SS304+PFA | 2,5" - 2,0" | 77,5 | 125 | 98,2 |
PLRLTC080025S4 | SS304+PFA | 3,0" - 1,0" | 91 | 85 | 298,5 |
PLRLTC080040S4 | SS304+PFA | 3,0" - 1,5" | 91 | 110 | 195,8 |
PLRLTC080050S4 | SS304+PFA | 3,0" - 2,0" | 91 | 125 | 149 |
PLRLTC080065S4 | SS304+PFA | 3,0" - 2,5" | 91 | 145 | 100,2 |
PLRLTC100040S4 | SS304+PFA | 4,0" - 1,5" | 119 | 110 | 300,5 |
PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4,0" - 2,0" | 119 | 125 | 253,7 |
PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4,0" - 2,5" | 119 | 145 | 204,9 |
PLRLTC100080S4 | SS304+PFA | 4,0" - 3,0" | 119 | 160 | 156,1 |
Empaquetage et expédition
FAQ
1. Êtes-vous fabriquer ?
Nous avons commencé des affaires à partir du commerce, mais maintenant nous avons investi et des plusieurs holded usine dans la porcelaine.
2. Pouvez-vous vous transporter à mon pays ?
Nous pouvons nous transporter à tous les pays autour du monde par l'air ou la mer.
3. Combien coûte les frais de transport à mon pays ?
Il dépend de votre pays localisé et du poids de marchandises.
4. Quel est le terme des prix ?
EXW, GOUSSET, CAF, CFR
5. Quel est votre paiement ?
T/T, L/C, Western Union
Entrez votre message